Výsledky voleb
Volby do Zastupitelstva města Roztoky (2010)
| Volební strana | Procenta | Mandátů |
|---|---|---|
| D.O.S.T. | 18,93 | 4 |
| TOP 09 | 17,70 | 4 |
| ODS | 15,57 | 4 |
| SAKURA | 14,37 | 3 |
| NETŘESK | 11,28 | 2 |
| Volba pro město | 7,57 | 1 |
| KSČM | 6,56 | 1 |
| Zelená pro Roztoky | 4,01 | 1 |
| Sdružení ČSSD, NK | 3,99 | 1 |
| Celkem | 100,0 | 21 |
Volební účast byla 53,33 % (3057 z 5749 oprávněných voličů), v celé ČR byla účast 48,48 %.
Zvolení zastupitelé:
| Jméno | Volební strana | Hlasů | |
|---|---|---|---|
| 1. | Jiřina Roškotová | D.O.S.T. | 684 |
| 2. | Zdeněk Richter | TOP 09 | 672 |
| 3. | Marie Šlancarová | TOP 09 | 661 |
| 4. | Tomáš Novotný | SAKURA | 660 |
| 5. | Ivo Cihlář | D.O.S.T. | 655 |
| 6. | Jan Jakob | TOP 09 | 629 |
| 7. | Stanislav Boloňský | SAKURA | 629 |
| 8. | Olga Vavřínová | D.O.S.T. | 623 |
| 9. | Bohdan Hejduk | TOP 09 | 620 |
| 10. | Martin Štifter | NETŘESK | 591 |
| 11. | Jiří Blažek | D.O.S.T. | 583 |
| 12. | Jaroslav Kubečka | SAKURA | 559 |
| 13. | Jaroslav Drda | NETŘESK | 553 |
| 14. | Ladislav Kantor | Volba pro město | 546 |
| 15. | Roman Jandík | ODS | 545 |
| 16. | René Šefr | ODS | 544 |
| 17. | Tomáš Pařízek | ODS | 500 |
| 18. | Richard Turoň | ODS | 499 |
| 19. | Martin Matas | Zelená pro Roztoky | 413 |
| 20. | Marcela Jungwirthová | KSČM | 303 |
| 21. | Vít Calta | Sdružení ČSSD, NK | 221 |
Volby do Zastupitelstva města Roztoky (2006)
| Volební strana | Procenta | Mandátů |
|---|---|---|
| D.O.S.T. | 32,33 | 7 |
| ODS | 21,83 | 5 |
| Sakura | 16,62 | 4 |
| Netřesk | 11,06 | 2 |
| KSČM | 9,91 | 2 |
| Volba pro město | 8,25 | 1 |
| Celkem | 100,0 | 21 |
Volební účast byla 55,05 % (2912 z 5293 oprávněných voličů), v celé ČR byla účast 46,32 %.
Zvolení zastupitelé:
| Jméno | Volební strana | Hlasů | |
|---|---|---|---|
| 1. | Ivo Cihlář | D.O.S.T. | 1247 |
| 2. | Jiřina Bendová | D.O.S.T. | 1184 |
| 3. | Olga Vavřínová | D.O.S.T. | 1076 |
| 4. | Jiří Král | D.O.S.T. | 1058 |
| 5. | Jiřina Roškotová | D.O.S.T. | 1014 |
| 6. | Martin Urx | D.O.S.T. | 933 |
| 7. | Drahomíra Moravcová | D.O.S.T. | 923 |
| 8. | Jaroslav Huk | ODS | 868 |
| 9. | Alice Tondrová | ODS | 728 |
| 10. | Tomáš Novotný | Sakura | 693 |
| 11. | Martin Štifter | Netřesk | 692 |
| 12. | Jiří Landa | ODS | 672 |
| 13. | Ludvík Staněk | ODS | 667 |
| 14. | Stanislav Boloňský | Sakura | 660 |
| 15. | Milan Veselý | ODS | 653 |
| 16. | Martin Matas | Sakura | 618 |
| 17. | Jaroslav Kubečka | Sakura | 560 |
| 18. | Jaroslav Drda | Netřesk | 460 |
| 19. | Ladislav Kantor | Volba pro město | 445 |
| 20. | Milan Štochel | KSČM | 425 |
| 21. | Marcela Jungwirthová | KSČM | 418 |
Volby do Zastupitelstva města Roztoky (2002)
| Volební strana | Procenta | Mandátů |
|---|---|---|
| ODS | 28,0 | 6 |
| Sakura-Roztocký hlas | 24,1 | 6 |
| Město pro život | 17,1 | 4 |
| KSČM | 11,6 | 2 |
| Volba pro město | 8,4 | 2 |
| ČSSD | 7,4 | 1 |
| US-DEU / KDU-ČSL | 3,5 | 0 |
| Celkem | 100,0 | 21 |
Volební účast byla 51,8 % (2501 z 4824 oprávněných voličů), v celé ČR byla účast 43,4 %.
Zvolení zastupitelé:
| Jméno | Volební strana | Hlasů | |
|---|---|---|---|
| 1. | Martin Štifter | ODS | 975 |
| 2. | Jaroslav Huk | ODS | 941 |
| 3. | Stanislav Boloňský | Sakura-Roztocký hlas | 861 |
| 4. | Václav Majer | ODS | 800 |
| 5. | Tomáš Novotný | Sakura-Roztocký hlas | 793 |
| 6. | Jiří Landa | ODS | 767 |
| 7. | Martin Matas | Sakura-Roztocký hlas | 702 |
| 8. | Zlatica Dobošová | Sakura-Roztocký hlas | 675 |
| 9. | Alice Tondrová | ODS | 673 |
| 10. | Ludvík Staněk | ODS | 642 |
| 11. | Jitka Tichá | Sakura-Roztocký hlas | 629 |
| 12. | Martina Mirovská | Sakura-Roztocký hlas | 622 |
| 13. | Jiří Drábek | Město pro život | 585 |
| 14. | Jaroslav Drda | Město pro život | 584 |
| 15. | Stanislav Valda | Město pro život | 525 |
| 16. | Vavřinec Abrahám | Město pro život | 482 |
| 17. | Ladislav Kantor | Volba pro město | 446 |
| 18. | Milan Štochel | KSČM | 400 |
| 19. | Marcela Jungwirthová | KSČM | 397 |
| 20. | Petr Tříska | Volba pro město | 395 |
| 21. | Vladimír Hrouda | ČSSD | 316 |